Nieuwbouwproject “Ter Meeuwen” bestaande uit 44 assistentieflats en 9 bouwgronden. Vlak naast het gelijknamige woonzorgcentrum “ter meeuwen”, tevens op wandel afstand van het centrum nabij sporthal, kerk en meest voorname voorzieningen. Een belangrijk voordeel van deze flats, is onder andere het naastliggende woonzorgcentrum dat uitgebaat wordt door een erkende exploitant (Armonea). Hierdoor kan u genieten van een verlaagd BTW tarief van 12% bij de aankoop en een vrijstelling van onroerende voorheffing.
Beschikbaarheid
Residentie Ter Meeuwen |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloers |
|||||
Gelijkvloers | Prijs | Plan | |||
TORENSTRAAT 13 0.01 MEEUWEN | 1 | 59 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 0.02 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 0.03 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | € 160.371 | — |
TORENSTRAAT 13 0.04 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | € 160.372 | — |
TORENSTRAAT 13 0.05 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 0.06 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 0.07 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 0.08 OUDSBERGEN | 1 | 61 m² | — | € 163.508 | — |
TORENSTRAAT 13 0.09 OUDSBERGEN | 1 | 62 m² | — | € 164.746 | — |
TORENSTRAAT 13 0.10 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 0.11 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 0.12 OUDSBERGEN | 2 | 103 m² | — | € 239.800 | — |
TORENSTRAAT 13 0.13 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 0.14 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 0.15 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | € 160.371 | — |
TORENSTRAAT LOT 1 OUDSBERGEN | — | 356 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT LOT 2 OUDSBERGEN | — | 334 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT LOT 5 OUDSBERGEN | — | 468 m² | — | € 98.000 | — |
Eerste verdieping |
|||||
Eerste verdieping | Prijs | Plan | |||
TORENSTRAAT 13 1.01 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 1.02 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 1.03 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 1.04 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 1.05 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 1.06 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 1.07 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 1.09 OUDSBERGEN | 1 | 62 m² | — | € 168.524 | — |
TORENSTRAAT 13 1.10 OUDSBERGEN | 1 | 81 m² | — | € 195.870 | — |
TORENSTRAAT 13 1.11 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 1.12 OUDSBERGEN | 2 | 59 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 1.13 OUDSBERGEN | 2 | 59 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 1.14 OUDSBERGEN | 1 | 66 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 1.15 OUDSBERGEN | 2 | 59 m² | — | verkocht | — |
Tweede verdieping |
|||||
Tweede verdieping | Prijs | Plan | |||
TORENSTRAAT 13 2.01 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 2.02 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 2.03 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 2.04 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 2.05 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 2.06 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 2.07 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | € 160.370 | — |
TORENSTRAAT 13 2.08 OUDSBERGEN | 1 | 61 m² | — | € 165.807 | — |
TORENSTRAAT 13 2.09 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | verkocht | — |
TORENSTRAAT 13 2.10 OUDSBERGEN | 1 | 81 m² | — | € 195.870 | — |
TORENSTRAAT 13 2.11 OUDSBERGEN | 1 | 74 m² | — | € 183.383 | — |
TORENSTRAAT 13 2.12 OUDSBERGEN | 2 | 103 m² | — | € 236.800 | — |
TORENSTRAAT 13 2.13 OUDSBERGEN | 1 | 71 m² | — | € 180.209 | — |
TORENSTRAAT 13 2.14 OUDSBERGEN | 1 | 66 m² | — | € 174.118 | — |
TORENSTRAAT 13 2.15 OUDSBERGEN | 1 | 59 m² | — | € 160.370 | — |
Downloads
- Residentie Ter Meeuwen Oudsbergen - Plan 1ste verdieping algemeen.pdf DocumentReferenc... - 80549def.pdf
- Residentie Ter Meeuwen Oudsbergen - Plan 2de verdieping algemeen - efe2a9f5.pdf
- Residentie Ter Meeuwen Oudsbergen - Plan gelijkvloers algemeen - 0ff2f0a3.pdf
- Residentie Ter Meeuwen Oudsbergen - Plan kelder algemeen - 5c2473b9.pdf